Official figures — October 2026. These are the confirmed prices published by the Department of Mineral and Petroleum Resources (DMPR), effective Wednesday, 7 October 2026. Petrol 93 rose 312 c/l, petrol 95 rose 333 c/l, diesel 500ppm rose 284 c/l, diesel 50ppm rose 324 c/l and illuminating paraffin rose 358 c/l. The previous official prices took effect on 2 September 2026.
South Africa is divided into 54 fuel pricing zones. Each zone adds its own transport charge, from 3.9 to 189.0 cents per litre, so Petrol 95 ranges from R29.38 to R31.23 in October 2026.
Fuel Price Zones South Africa: current price
The two zones quoted in every official announcement are zone 1A at the coast and zone 9C for Gauteng.
| Benchmark zone | Zone differential | Petrol 95 | Petrol 93 | Diesel 500ppm (wholesale) |
| Coast (zone 1A) | 3.9 c/l | R29.38 | R29.01 | R31.08 |
| Gauteng (zone 9C) | 91.1 c/l | R30.25 | R29.88 | R31.95 |
How the zones work
- Every magisterial district in the country is assigned to one zone.
- Each zone has a zone differential: the regulated cost of transporting fuel to that area.
- Everything else in the price is identical in all zones.
- Petrol costs the same at every station inside a zone.
All 54 zones, cheapest to most expensive
| Zone | Zone differential | Compared with Gauteng | Petrol 95 | Petrol 93 | Diesel 500ppm (wholesale) |
| 1A | 3.9 c/l | 87.2 c/l below | R29.38 | R29.01 | R31.08 |
| 2A | 10.3 c/l | 80.8 c/l below | R29.44 | R29.07 | R31.15 |
| 3A | 16.1 c/l | 75.0 c/l below | R29.50 | R29.13 | R31.20 |
| 4A | 23.7 c/l | 67.4 c/l below | R29.58 | R29.21 | R31.28 |
| 3B | 24.7 c/l | 66.4 c/l below | R29.59 | R29.22 | R31.29 |
| 6B | 30.8 c/l | 60.3 c/l below | R29.65 | R29.28 | R31.35 |
| 5A | 34.4 c/l | 56.7 c/l below | R29.69 | R29.32 | R31.39 |
| 5B | 39.0 c/l | 52.1 c/l below | R29.73 | R29.36 | R31.43 |
| 7B | 43.8 c/l | 47.3 c/l below | R29.78 | R29.41 | R31.48 |
| 6A | 49.8 c/l | 41.3 c/l below | R29.84 | R29.47 | R31.54 |
| 5C | 50.3 c/l | 40.8 c/l below | R29.84 | R29.47 | R31.55 |
| 9B | 56.7 c/l | 34.4 c/l below | R29.91 | R29.54 | R31.61 |
| 8B | 60.1 c/l | 31.0 c/l below | R29.94 | R29.57 | R31.64 |
| 6C | 60.5 c/l | 30.6 c/l below | R29.95 | R29.58 | R31.65 |
| 57A | 63.5 c/l | 27.6 c/l below | R29.98 | R29.61 | R31.68 |
| 7A | 63.5 c/l | 27.6 c/l below | R29.98 | R29.61 | R31.68 |
| 10B | 71.8 c/l | 19.3 c/l below | R30.06 | R29.69 | R31.76 |
| 57C | 77.5 c/l | 13.6 c/l below | R30.12 | R29.75 | R31.82 |
| 7C | 77.5 c/l | 13.6 c/l below | R30.12 | R29.75 | R31.82 |
| 12B | 77.6 c/l | 13.5 c/l below | R30.12 | R29.75 | R31.82 |
| 8A | 89.7 c/l | 1.4 c/l below | R30.24 | R29.87 | R31.94 |
| 14B | 90.8 c/l | 0.3 c/l below | R30.25 | R29.88 | R31.95 |
| 9C | 91.1 c/l | Same as Gauteng | R30.25 | R29.88 | R31.95 |
| 31J | 91.2 c/l | 0.1 c/l above | R30.25 | R29.88 | R31.96 |
| 58C | 97.9 c/l | 6.8 c/l above | R30.32 | R29.95 | R32.02 |
| 8C | 97.9 c/l | 6.8 c/l above | R30.32 | R29.95 | R32.02 |
| 10C | 111.8 c/l | 20.7 c/l above | R30.46 | R30.09 | R32.16 |
| 60C | 111.8 c/l | 20.7 c/l above | R30.46 | R30.09 | R32.16 |
| 9A | 117.2 c/l | 26.1 c/l above | R30.51 | R30.14 | R32.22 |
| 32J | 117.3 c/l | 26.2 c/l above | R30.51 | R30.14 | R32.22 |
| 10A | 124.6 c/l | 33.5 c/l above | R30.59 | R30.22 | R32.29 |
| 34J | 133.9 c/l | 42.8 c/l above | R30.68 | R30.31 | R32.38 |
| 11C | 136.1 c/l | 45.0 c/l above | R30.70 | R30.33 | R32.40 |
| 61C | 136.1 c/l | 45.0 c/l above | R30.70 | R30.33 | R32.40 |
| 33J | 136.6 c/l | 45.5 c/l above | R30.71 | R30.34 | R32.41 |
| 15A | 137.3 c/l | 46.2 c/l above | R30.71 | R30.34 | R32.42 |
| 36J | 141.7 c/l | 50.6 c/l above | R30.76 | R30.39 | R32.46 |
| 35J | 142.2 c/l | 51.1 c/l above | R30.76 | R30.39 | R32.47 |
| 12C | 143.7 c/l | 52.6 c/l above | R30.78 | R30.41 | R32.48 |
| 62C | 143.7 c/l | 52.6 c/l above | R30.78 | R30.41 | R32.48 |
| 37J | 159.5 c/l | 68.4 c/l above | R30.94 | R30.57 | R32.64 |
| 13C | 163.5 c/l | 72.4 c/l above | R30.98 | R30.61 | R32.68 |
| 63C | 163.5 c/l | 72.4 c/l above | R30.98 | R30.61 | R32.68 |
| 15C | 167.4 c/l | 76.3 c/l above | R31.02 | R30.65 | R32.72 |
| 16C | 168.5 c/l | 77.4 c/l above | R31.03 | R30.66 | R32.73 |
| 19A | 171.4 c/l | 80.3 c/l above | R31.06 | R30.69 | R32.76 |
| 69A | 171.4 c/l | 80.3 c/l above | R31.06 | R30.69 | R32.76 |
| 11A | 179.0 c/l | 87.9 c/l above | R31.13 | R30.76 | R32.83 |
| 13A | 182.6 c/l | 91.5 c/l above | R31.17 | R30.80 | R32.87 |
| 17A | 184.0 c/l | 92.9 c/l above | R31.18 | R30.81 | R32.88 |
| 17C | 188.3 c/l | 97.2 c/l above | R31.22 | R30.85 | R32.93 |
| 67C | 188.3 c/l | 97.2 c/l above | R31.22 | R30.85 | R32.93 |
| 14C | 189.0 c/l | 97.9 c/l above | R31.23 | R30.86 | R32.93 |
| 64C | 189.0 c/l | 97.9 c/l above | R31.23 | R30.86 | R32.93 |
Source: zone prices are from the fuel price schedule published by the Department of Mineral and Petroleum Resources for 7 October 2026.
Inland vs coastal prices
The cheapest zone is 1A and the most expensive is 64C, a spread of R1.85 per litre. Gauteng sits roughly in the middle at 91.1 c/l.
How to use this price information
If you know the price of Petrol 95 at your local station, find the matching price in the table to identify your zone. Several zones can share the same differential, so more than one code may match.
Related tools and updates
- Petrol price today
- Inland vs coastal fuel prices
- Inland fuel price
- Coastal fuel price
- Fuel transport cost South Africa
- Trip fuel cost calculator
- Fuel cost calculator
Frequently asked questions
How many fuel pricing zones are there?
54.
Which zone is Gauteng?
Zone 9C.
Which zone is the cheapest?
Zone 1A, with a differential of 3.9 c/l.